Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1023666359
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1023666359 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Analyse der Korrelation des Transrektalen Ultraschalls (TRUS) mit dem korrespondierenden histologischen Befund in der Prostata / Alexander Moschkowitsch |
Person(en) | Moschkowitsch, Alexander (Verfasser) |
Verlag | Berlin : Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000011102-6 |
URL | http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000011102 (Verlag) |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Anmerkungen |
Diese Publikation ist aus rechtlichen Gründen gesperrt. Ursprünglich als Dissertation veröffentlicht, Doktorgrad wurde entzogen. |
Schlagwörter | Krebs <Medizin> ; Onkologie |
DDC-Notation | 616.994 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
