Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1063659639
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1063659639 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Analyse der Wechselwirkungen und Entwicklungspotentiale in der Auslegung elektrifizierter Fahrzeugkonzepte / Johannes Fuchs. [INI.TUM] |
Person(en) | Fuchs, Johannes (Verfasser) |
Ausgabe | 1. Aufl. |
Verlag | Göttingen : Cuvillier |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2014 |
Umfang/Format | V, 118, XLV S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2014 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-95404-874-8 kart. : EUR 32.70 (DE), EUR 33.70 (AT), sfr 43.90 (freier Pr.) |
EAN | 9783954048748 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Beziehungen | Audi-Dissertationsreihe ; Bd. 99 |
Schlagwörter | Elektrofahrzeug ; Produktentwicklung ; Methodisches Konstruieren ; Vorgehensmodell |
DDC-Notation | 629.2293 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
Frankfurt |
Signatur: 2015 A 80341
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2015 A 19282
Bereitstellung in Leipzig |
