Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=900597291
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/900597291 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Modellierung der Brackwasserdynamik eines Tideästuars am Beispiel der Unterelbe / K. Duwe. GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht |
Person(en) | Duwe, Kurt C. (Verfasser) |
Ausgabe | Als Ms. vervielfältigt |
Verlag | Geesthacht : GKSS-Forschungszentrum |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1989 |
Umfang/Format | XI, 184 S. : graph. Darst. ; 30 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1988 |
ISBN/Einband/Preis | kart. |
Identifikationsnummern | Reportnummer: GKSS 89 E 48 |
Anmerkungen | Status nach VGG: vergriffen |
Sachgruppe(n) | 31 Geowissenschaften |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: D 90b/1753
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: SB 7829-E,1989,48
Bereitstellung in Leipzig |
