Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=965709574
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/965709574 |
Titel | Statistics on special manifolds / Yasuko Chikuse |
Person(en) | Chikuse, Yasuko (Verfasser) |
Ausgabe | 1. Aufl. |
Verlag | New York ; Berlin ; Heidelberg ; Hong Kong ; London ; Milan ; Paris ; Tokyo : Springer |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2003 |
Umfang/Format | XXVI, 399 S. ; 24 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Chikuse, Yasuko: Statistics on Special Manifolds |
ISBN/Einband/Preis | 0-387-00160-3 kart. : EUR 26.95 |
EAN | 9780387001609 |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Lecture notes in statistics ; 174 |
Anmerkungen | Literaturverz. S. 379 - 390 |
Schlagwörter | Graßmann-Mannigfaltigkeit ; Stiefel-Mannigfaltigkeit ; Statistik |
Sachgruppe(n) | 27 Mathematik ; 15 Statistik |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2003 A 20043 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2003 A 20043 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |