http://d-nb.info/982346743
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | http://d-nb.info/982346743 |
| Titel | Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands / [hrsg. vom BN, Bundesamt für Naturschutz]. Henning Haeupler ; Thomas Muer. Mit Beitr. von Ralf Dahmen ... Zeichn. von Thomas Frebel ... |
| Person(en) | Haeupler, Henning ; Muer, Thomas |
| Organisation(en) | Deutschland / Bundesamt für Naturschutz |
| Ausgabe | 2., korrigierte und erw. Aufl. |
| Verleger | Stuttgart (Hohenheim) : Ulmer |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Umfang/Format | 789 S. : überw. Ill., Kt. ; 28 cm |
| Anmerkungen | Literaturverz. S. 750 - 752 |
| ISBN/Einband/Preis |
978-3-8001-4990-2 Pp. : EUR 49.90, sfr 79.90 3-8001-4990-7 Pp. : EUR 49.90, sfr 79.90 |
| EAN | 9783800149902 |
| Sprache(n) | Deutsch (ger) |
| Schlagwörter |
Deutschland ; Farnpflanzen ; Bestimmungsbuch Deutschland ; Samenpflanzen ; Bestimmungsbuch |
| DDC-Notation | 581.943 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 580 Pflanzen (Botanik) |
| Links | Inhaltsverzeichnis |

