Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
http://d-nb.info/987184288
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | http://d-nb.info/987184288 |
| Titel | Model-based analysis and evaluation of point sets from optical 3D laser scanners / Christian Teutsch |
| Person(en) | Teutsch, Christian |
| Verleger | Aachen : Shaker |
| Erscheinungsjahr | 2007 |
| Umfang/Format | III, 149 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm, 245 gr. |
| Gesamttitel | Magdeburger Schriften zur Visualisierung ; Bd. 1 |
| Hochschulschrift | Zugl.: Magdeburg, Univ., Diss., 2007 |
| ISBN |
978-3-8322-6775-9 3-8322-6775-1 |
| EAN | 9783832267759 |
| Einband/Preis | kart. : EUR 35.80 (DE), EUR 35.80 (AT), sfr 71.60 (freier Pr.) kart. : EUR 35.80 (DE), EUR 35.80 (AT), sfr 71.60 (freier Pr.) |
| Schlagwörter | Dreidimensionale Rekonstruktion ; Laserscanner ; Messwertverarbeitung ; Punktwolke ; Gittererzeugung ; NURBS |
| DDC-Notation | 006.62 [DDC22ger] |
| Sachgruppe(n) | 004 Informatik |

