http://d-nb.info/gnd/118982141
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | http://d-nb.info/gnd/118982141 |
| Person | Pearson, Karl |
| Geschlecht | männlich |
| Andere Namen |
Pearson, Carl Pi'erxun, Ka'er Pi'erxun, ... |
| Quelle | M; LCAuth |
| Zeit | Lebensdaten: 1857-1936 |
| Land | Großbritannien (XA-GB) |
| Beruf(e) | Mathematiker |
| Weitere Angaben | Brit. Mathematiker u. Biologe |
| Beziehungen zu Personen | Pearson, Egon Sharpe (Sohn) |
| Systematik | 28p Personen zu Mathematik ; 23.4p Personen zu allgemeiner Biologie, Mikrobiologie |
| Typ | Person (piz) |
| Autor von |
1 Publikation
|

