http://d-nb.info/gnd/119041626
|
|
|
| Link zu diesem Datensatz | http://d-nb.info/gnd/119041626 |
| Person | Speckter, Otto |
| Geschlecht | männlich |
| Quelle | Thieme-Becker |
| Zeit | Lebensdaten: 1807-1871 |
| Land | Deutschland (XA-DE) |
| Geografischer Bezug |
Geburtsort: Hamburg Sterbeort: Hamburg Wirkungsort: Hamburg |
| Beruf(e) |
Maler Lithograph Illustrator |
| Weitere Angaben | Dt. Maler, Radierer, Lithograph, Zeichner und Illustrator |
| Beziehungen zu Personen | Speckter, Johann Michael (Vater) |
| Systematik | 13.4p Personen zu Malerei, Zeichnung, Grafik |
| Typ | Person (piz) |
| Autor von |
19 Publikationen
|
| Beteiligt an |
43 Publikationen
|
| Thema in |
2 Publikationen
|

