Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1008711586
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1008711586 |
Titel | Pollution exposure and infant health : evidence from Germany / Katja Coneus and C. Katharina Spiess. [Centre for European Economic Research] |
Person(en) |
Coneus, Katja (Verfasser) Spieß, C. Katharina (Verfasser) |
Verlag | Mannheim : ZEW, Zentrum für Europ. Wirtschaftsforschung |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: [2010] |
Umfang/Format | 20 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Coneus, Katja: Pollution Exposure and Infant Health : Evidence from Germany |
ISBN/Einband/Preis | geh. |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Discussion paper ; No. [20]10,079 : Labour economics, human resources and social policy |
Anmerkungen | Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10079.pdf |
Schlagwörter | Deutschland ; Luftverschmutzung ; Smog ; Rauchen ; Gesundheit ; Kind ; Schätzung |
Sachgruppe(n) | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen ; 330 Wirtschaft |
Frankfurt |
Signatur: 2011 A 38606 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2010 A 111213 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
![E-Mail-Icon](/static/bilder/icon_email_klein.gif)