Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1014030668
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1014030668 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Simulation, Erfassung und Analyse direkter Objektmanipulationen in virtuellen Umgebungen / vorgelegt von Guido Heumer |
Person(en) | Heumer, Guido (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2010 |
Umfang/Format | XV, 239 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Heumer, Guido: Simulation, Erfassung und Analyse direkter Objektmanipulationen in Virtuellen Umgebungen |
Hochschulschrift | Freiberg (Sachsen), Techn. Univ., Diss., 2010 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Schlagwörter | Virtuelle Realität ; Interaktion ; Mensch-Maschine-Kommunikation ; Taxonomie |
DDC-Notation | 006.8019 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik |
Frankfurt |
Signatur: 2011 B 19711 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2011 B 24533 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
