Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1029272077
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1029272077 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Data mining methods for medical diagnosis : test selection, subgroup discovery, and constrained clustering / Marianne Larissa Mueller |
Person(en) | Mueller, Marianne Larissa (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2012 |
Umfang/Format | III, 134 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Data Mining Methods for Medical Diagnosis |
Hochschulschrift | München, Techn. Univ., Diss., 2012 (Nicht für den Austausch) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit ; 004 Informatik |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2013 B 9959 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2013 B 9033 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |
