Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1077288824
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1077288824 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Reverse engineering of biological signaling networks via integration of data and knowledge using probabilistic graphical models / Paurush Praveen |
Person(en) | Praveen, Paurush (Verfasser) |
Verlag | Bonn : Universitäts- und Landesbibliothek Bonn |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2014 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Hochschulschrift | Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Diss., 2014 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:hbz:5n-37952 |
URL | http://hss.ulb.uni-bonn.de/2014/3795/3795.htm (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Sachgruppe(n) | 570 Biowissenschaften, Biologie |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
