Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1078418039
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1078418039 |
Titel | Photodetachment spectroscopy of cold aluminum cluster anions / Gerd Ganteför ; Karl-Heinz Meiwes-Broer ; Hans O. Lutz |
Person(en) |
Ganteför, Gerd (Verfasser) Meiwes-Broer, Karl-Heinz (Verfasser) Lutz, Hans O. (Verfasser) |
Verlag | Konstanz : Bibliothek der Universität Konstanz |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2009 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bsz:352-opus-89106 |
URL | http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/5118 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | In: Physical Review / A ; 37 (1988), 7. - S. 2716-2718 |
Sachgruppe(n) | 530 Physik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
![E-Mail-Icon](/static/bilder/icon_email_klein.gif)