Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1201819873
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1201819873 |
Titel | Applications of Information Theory and Factor Graphs for Machine Learning / Rana Ali Amjad ; Gutachter: Halm Permutter, Gerhard Kramer ; Betreuer: Gerhard Kramer |
Person(en) |
Amjad, Rana Ali (Verfasser) Kramer, Gerhard (Akademischer Betreuer) Permutter, Halm (Gutachter) Kramer, Gerhard (Gutachter) |
Verlag | München : Universitätsbibliothek der TU München |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2019 |
Umfang/Format | Online-Ressource |
Hochschulschrift | Dissertation, München, Technische Universität München, 2019 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:bvb:91-diss-20190913-1482458-1-7 |
URL | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:91-diss-20190913-1482458-1-7 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Machine learning* ; Information theory* (*maschinell ermittelt) |
DDC-Notation | 006.31 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
![E-Mail-Icon](/static/bilder/icon_email_klein.gif)