Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1223621804
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1223621804 |
Titel | Evidenzen der Bilder : Visualisierungsstrategien in der medizinischen Diagnostik um 1900 / Michael Martin, Heiner Fangerau |
Person(en) |
Martin, Michael (Verfasser) Fangerau, Heiner (Verfasser) |
Organisation(en) | Franz Steiner Verlag (Verlag) |
Ausgabe | 1. Auflage |
Verlag | Stuttgart : Franz Steiner Verlag |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2020 |
Umfang/Format | Online-Ressource, 182 Seiten : 21 Illustrationen (pdf) |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Martin, Michael: Evidenzen der Bilder |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:101:1-2020121703484072825151 |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-515-12818-6 |
EAN | 9783515128186 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Beziehungen | Kulturanamnesen ; 11 |
Schlagwörter | Diagnostik ; Visualisierung ; Bildgebendes Verfahren ; Evidenz-basierte Medizin ; Medizintechnik ; Urologie ; Geschichte 1900 |
DDC-Notation | 616.0754 [DDC23ger]; 616.60754 [DDC23ger] |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Weiterführende Informationen |
Inhaltsverzeichnis Auszug |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |