Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=124061571X
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/124061571X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Wireless channel modeling and estimation by artificial neural networks / Saeed Shojaee ; Rudolf Mathar, Peter Jax |
Person(en) |
Shojaee, Saeed (Verfasser) Mathar, Rudolf (Akademischer Betreuer) Jax, Peter (Akademischer Betreuer) |
Verlag | Aachen : Universitätsbibliothek der RWTH Aachen |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2021 |
Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
Hochschulschrift | Dissertation, RWTH Aachen University, 2020 |
Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:101:1-2021090606490605778558 DOI: 10.18154/RWTH-2021-05558 |
URL | https://publications.rwth-aachen.de/record/820357 (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | In: Aachen : Apprimus Verlag, 2021 (Elektro- und Informationstechnik) |
Schlagwörter | Übertragungskanal ; Funkübertragung ; Mehrwegeausbreitung ; Maschinelles Lernen ; Ray tracing ; Neuronales Netz ; Deep Learning ; Generative Adversarial Network ; Convolutional Neural Network ; Transceiver |
DDC-Notation | 621.384110285632 [DDC23ger]; 621.38418 [DDC23ger] |
Sachgruppe(n) | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik ; 004 Informatik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
