Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1259731227
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1259731227 |
Titel | Exploratory cluster analysis with jointly optimized feature transformations / Dominik Mautz ; Betreuer: Christian Böhm |
Person(en) |
Mautz, Dominik (Verfasser) Böhm, Christian (Akademischer Betreuer) |
Verlag | München : Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2022 |
Umfang/Format | Online-Ressource (pdf) |
Hochschulschrift | Dissertation, München, Ludwig-Maximilians-Universität, 2022 |
Persistent Identifier |
URN: urn:nbn:de:bvb:19-294927 DOI: 10.5282/edoc.29492 |
URL | https://edoc.ub.uni-muenchen.de/29492/ (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Cluster analysis* (*maschinell ermittelt) |
DDC-Notation | 006.31 (maschinell ermittelte DDC-Kurznotation) |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
