Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1294431781
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1294431781 |
Art des Inhalts | Karte |
Titel | Bad Wildbad |
Organisation(en) | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (Kartograf) |
Werk(e) | Bad Wildbad (1:25 000) |
Ausgabe | Ausgabe 2022 |
Maßstab | 1:25 000 |
Koordinaten |
E 008°29'57'' - E 008°39'56'' / N 048°47'56'' - N 048°41'56'' E008.499166 - E008.665555 / N048.798888 - N048.698888 |
Verlag | Stuttgart : Baden-Württemberg, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2022 |
Umfang/Format | 1 Karte ; 45 x 50 cm, gefaltet 25 x 11 cm |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-86398-098-6 keine Bindung |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Beziehungen | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg: Topographische Karte 1:25 000 ; Blatt 7217 |
Schlagwörter | Bad Wildbad ; Bad Wildbad- Calmbach ; Schömberg (Landkreis Calw) ; Oberreichenbach (Landkreis Calw) ; Topografie |
Sachgruppe(n) | 910 Geografie, Reisen ; 914.3 Geografie, Reisen (Deutschland) |
Frankfurt |
Signatur: K 2023 D 450
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: K 2023 D 566
Bereitstellung in Leipzig |