Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1321028598
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1321028598 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Selbstlernendes Bildverarbeitungssystem zur Ermittlung von Qualitätskennzahlen bei der additiven Materialextrusion / Alexander Oleff |
Person(en) |
Oleff, Alexander (Verfasser) Behrens, Bernd-Arno (Herausgeber) Nyhuis, Peter (Herausgeber) Overmeyer, Ludger (Herausgeber) |
Organisation(en) | TEWISS - Technik und Wissen GmbH (Verlag) |
Verlag | Garbsen : TEWISS Verlag |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: [2023] |
Umfang/Format | X, 164 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 21 cm, 240 g |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: ISBN: 9783959009065 |
Hochschulschrift | Dissertation, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2023 |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-95900-885-3 : EUR 40.00 (DE), EUR 41.20 (AT) 3-95900-885-6 |
Bestellnummer(n) | Bestellnummer: IPH 03/2023 |
EAN | 9783959008853 |
Sprache(n) | Deutsch (ger) |
Beziehungen | Institut für Integrierte Produktion (Hannover): Berichte aus dem IPH ; 2023, Band 03 |
Sachgruppe(n) | 670 Industrielle und handwerkliche Fertigung ; 004 Informatik |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2024 AA 17029
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2024 AA 16997
Bereitstellung in Leipzig |
