Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=1338935453
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/1338935453 |
Art des Inhalts | Karte |
Titel | Schwäbisch Gmünd / Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg ; in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr |
Organisation(en) | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (Kartograf) |
Werk(e) | Schwäbisch Gmünd (Topografische Karte, 1:50 000) |
Ausgabe | Ausgabe 12-DGID, Ausgabe 2023 |
Maßstab | 1:50 000 |
Koordinaten |
E 009°39'56'' - E 009°59'56'' / N 048°59'56'' - N 048°47'56'' E009.665555 - E009.998888 / N048.998888 - N048.798888 |
Verlag | Stuttgart : Baden-Württemberg, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2023 |
Umfang/Format | 1 Karte ; 45 x 49 cm, gefaltet 25 x 11 cm |
ISBN/Einband/Preis | 978-3-86398-304-8 keine Bindung |
Sprache(n) | Deutsch (ger), Englisch (eng), Französisch (fre) |
Beziehungen | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg: Topographische Karte 1:50 000 ; Blatt L7124 |
Schlagwörter | Schwäbisch Gmünd ; Sulzbach-Laufen ; Gschwend ; Schechingen ; Alfdorf ; Mögglingen ; Topografie |
Sachgruppe(n) | 910 Geografie, Reisen ; 914.3 Geografie, Reisen (Deutschland) |
Frankfurt |
Signatur: K 2024 D 972
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: K 2024 D 610
Bereitstellung in Leipzig |