Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=94988667X
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/94988667X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Computerbasiertes Lernen in 3D-graphischen Szenen : Entwurf, Realisierung und Evaluation einer Anwendung für die kardiologische Ultraschalldiagnostik / Klaus-Jürgen Quast. GMD-Forschungszentrum Informationstechnik GmbH |
Person(en) | Quast, Klaus-Jürgen (Verfasser) |
Verlag | München ; Wien : Oldenbourg |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1997 |
Umfang/Format | X, 144 S. : Ill., graph. Darst. ; 24 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Koblenz, Landau, Univ., Diss., 1996 |
ISBN/Einband/Preis |
978-3-486-24269-0 kart. : DM 46.00, sfr 40.00, S 336.00 3-486-24269-5 kart. : DM 46.00, sfr 40.00, S 336.00 |
Beziehungen | GMD-Forschungszentrum Informationstechnik: GMD-Bericht ; Nr. 280 |
Schlagwörter | Ultraschallkardiografie ; Computerunterstütztes Lernen ; Dreidimensionale Computergrafik |
Sachgruppe(n) | 28 Informatik, Datenverarbeitung ; 33 Medizin |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 1997 A 33599
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 1997 A 33599
Bereitstellung in Leipzig |
