Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=956605192
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/956605192 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Three dimensions of scheduling / F. Bellosa. [Institut für Mathematische Maschinen und Datenverarbeitung (Informatik)] |
Person(en) | Bellosa, Frank (Verfasser) |
Verlag | Erlangen : Inst. für Math. Maschinen und Datenverarbeitung (Informatik) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 1998 |
Umfang/Format | VI, 91 S. : Ill., graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Zugl.: Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 1998 |
ISBN/Einband/Preis | kart. |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Beziehungen | Institut für Mathematische Maschinen und Datenverarbeitung (Informatik) (Erlangen): Arbeitsberichte des Instituts für Mathematische Maschinen und Datenverarbeitung (Informatik) ; Bd. 31, Nr. 13 |
Sachgruppe(n) | 28 Informatik, Datenverarbeitung |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 1999 A 33594
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 1999 A 33594
Bereitstellung in Leipzig |