Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=965666530
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/965666530 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Einflussfaktoren auf die perioperative Morbidität und Mortalität in der primären Hüftendoprothetik : eine retrospektive, fallkontrollierte, unselektierte Studie über 628 Implantationen / von Christiane Paul |
Person(en) | Paul, Christiane (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2002 |
Umfang/Format | 100 S. : graph. Darst. ; 21 cm |
Hochschulschrift | Berlin, Hmboldt-Univ., Diss., 2002 |
Sachgruppe(n) | 33 Medizin |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: H 2002 A 2986
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: H 2002 A 2986
Bereitstellung in Leipzig |
