Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=972505377
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/972505377 |
Titel | Environmental health indicators for Europe : a pilot indicator based report / World Health Organization, Europe |
Organisation(en) | Weltgesundheitsorganisation. Regionalbüro für Europa (Herausgebendes Organ) |
Verlag | Copenhagen : WHO, Regional Office for Europe |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2004 |
Umfang/Format | 52 S. : graph. Darst., Kt. ; 26 cm |
ISBN/Einband/Preis | kart. |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Anmerkungen | Literaturangaben |
Leipzig |
Signatur: 2004 B 30861
Bereitstellung in Leipzig |
