Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=97393865X
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/97393865X |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Topographie und Verlauf von Hirnstamminfarkten : Korrelation zwischen Klinik, Elektrophysiologie und magnetresonanztomographischen Befunden / von Carola Sabine Fitzek |
Person(en) | Fitzek, Sabine (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2005 |
Umfang/Format | 143 Bl. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Hochschulschrift | Jena, Univ., Habil.-Schr., 2005 |
Sachgruppe(n) | 610 Medizin, Gesundheit |
Weiterführende Informationen | Inhaltsverzeichnis |
Frankfurt |
Signatur: 2005 B 10115
Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2005 B 7393
Bereitstellung in Leipzig |
