Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=980784778
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/980784778 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Image models for segmentation and recognition / vorgelegt von Matthias Heiler |
Person(en) | Heiler, Matthias (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2006 |
Umfang/Format | XII, 128 S. : Ill., graph. Darst. ; 30 cm |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Online-Ausgabe: Heiler, Matthias: Image models for segmentation and recognition |
Hochschulschrift | Mannheim, Univ., Diss., 2006 (Nicht für den Austausch) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Maschinelles Sehen ; Bildverarbeitung ; Bildsegmentierung ; Regionenorientierte Segmentierung ; Maschinelles Lernen ; Sequentielle Optimierung |
DDC-Notation | 006.42 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik |
Frankfurt |
Signatur: 2006 B 24211 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Frankfurt |
Leipzig |
Signatur: 2007 B 5972 Bestand: [Dieses Werk gibt es inhaltsgleich auch in digitaler Form.] Bereitstellung in Leipzig |