Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=983300836
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/983300836 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Average and smoothed complexity of geometric structures / Valentina Damerow |
Person(en) | Damerow, Valentina (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2006 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 0,8 MB |
Andere Ausgabe(n) | Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Average and smoothed complexity of geometric structures |
Hochschulschrift | Paderborn, Univ., Diss., 2006 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:hbz:466-2007022210 |
URL |
http://ubdata.uni-paderborn.de/ediss/17/2006/damerow/disserta.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) http://ubdata.uni-paderborn.de/ediss/17/2006/damerow/ (Verlag) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
DDC-Notation | 516.00285 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 510 Mathematik ; 004 Informatik |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
