Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: idn=983831424
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/983831424 |
Art des Inhalts | Hochschulschrift |
Titel | Cardiovascular biomedical image analysis : methods and applications / vorgelegt von Alexandru Paul Condurache |
Person(en) | Condurache, Alexandru Paul (Verfasser) |
Zeitliche Einordnung | Erscheinungsdatum: 2006 |
Umfang/Format | Online-Ressource, ca. 20,1 MB |
Hochschulschrift | Lübeck, Univ., Diss., 2007 |
Persistent Identifier | URN: urn:nbn:de:gbv:841-20061215812 |
URL | http://www.students.informatik.uni-luebeck.de/zhb/ediss283.pdf (Verlag) (kostenfrei zugänglich) |
Sprache(n) | Englisch (eng) |
Schlagwörter | Perkutane transluminale koronare Angioplastie ; Biomedizin ; Bildanalyse ; Bildsegmentierung |
DDC-Notation | 006.37 [DDC22ger]; 617.4120285 [DDC22ger] |
Sachgruppe(n) | 004 Informatik ; 610 Medizin, Gesundheit |
Online-Zugriff | Archivobjekt öffnen |
