Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: nid=1025171373
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/gnd/1025171373 |
Sachbegriff | Kuznets-Kurve |
Quelle | Gabler (A) |
Erläuterungen | Definition: Die Kuznets-Kurve beschreibt eine Relation zwischen dem Nationaleinkommen pro Kopf und der personellen Einkommensverteilung. |
Oberbegriffe | Verteilungstheorie |
DDC-Notation | 339.2 |
Systematik | 10.2db Verteilung |
Typ | Allgemeinbegriff (saz) |
Thema in |
34 Publikationen
|
Maschinell verknüpft mit |
6 Publikationen
|
