Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: nid=1156306965
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/gnd/1156306965 |
Geografikum | Greifensteine |
Andere Namen | Greifenstein (Name bis 1900) |
Quelle | Wikipedia (Stand: 17.04.2018): https://de.wikipedia.org/wiki/Greifensteine |
Land | Sachsen (XA-DE-SN) |
Weitere Angaben | Felsformation im Erzgebirge im Waldgebiet zwischen den Ortschaften Ehrenfriedersdorf, Geyer, Jahnsbach und Thum auf dem Gebiet der Stadt Ehrenfriedersdorf im sächsischen Erzgebirgskreis. Der höchste der sieben Granitfelsen erreicht eine Höhe von 731,7 m ü. NN |
Oberbegriffe |
Beispiel für: Berg Teil von: Erzgebirge |
DDC-Notation | T2--432164 |
Systematik | 19.1b Physische Geografie |
Typ | Natürliche geografische Einheit (gin) |
Thema in |
7 Publikationen
|
Maschinell verknüpft mit |
2 Publikationen
|
