Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: nid=1177815168
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/gnd/1177815168 |
Person | Bartley, Mordecai |
Geschlecht | männlich |
Zeit | Lebensdaten: 1783-1870 |
Land | USA (XD-US) |
Geografischer Bezug |
Geburtsort: Fayette County Sterbeort: Mansfield, Ohio |
Beruf(e) |
Gouverneur Politiker |
Weitere Angaben | 1817-1818 im Senat von Ohio. 1823-1831 Vertreter im US-Repräsentantenhaus für Ohio. 1844-1846 Gouverneur von Ohio |
Beziehungen zu Personen | Bartley, Thomas Welles (Sohn) |
Beziehungen zu Organisationen | United States Whig Party |
Typ | Person (piz) |
