Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: nid=4758072-0
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/gnd/4758072-0 |
Sachbegriff | Monetäre Wechselkurstheorie |
Quelle | STW |
Erläuterungen | Definition: Monetäre und Finanzmarktansätze zur Erklärung des Wechselkurses |
Synonyme |
Asset Market Approach Finanzmarkttheorie des Wechselkurses Monetary Exchange Rate Model Neue Wechselkurstheorie Flexibler Wechselkurs / Finanzmarkttheorie des Wechselkurses Asset Approach Moderne Theorie des Terminkurses Portfoliogleichgewichtsansatz |
Oberbegriffe | Wechselkurstheorie |
Thematischer Bezug | Verwandter Begriff: Monetäre Zahlungsbilanztheorie |
DDC-Notation | 332.45601 |
Systematik | 10.2ea Außenwirtschaft, Außenhandel gesamtwirtschaftlich ; 10.9a Geldtheorie, Geldpolitik, Währung ; 10.9c Kapitalmarkt, Börse, Kapitalanlage |
Typ | Allgemeinbegriff (saz) |
Thema in |
127 Publikationen
|
