Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Ergebnis der Suche nach: nid=4818141-9
![]() |
|
Link zu diesem Datensatz | https://d-nb.info/gnd/4818141-9 |
Geografikum | Altmühlkreis |
Quelle | Bayerischer Geschichtsatlas |
Zeit | 01.10.1808-31.10.1810 |
Land | Deutsches Reich (XA-DXDE); Bayern (XA-DE-BY) |
Weitere Angaben | Verwaltungseinheit des Königreichs Bayern, umfasste Teile der Oberpfalz, des südlichen Mittelfrankens, nördlichen Schwabens und Oberbayerns; Hauptstadt Eichstätt |
Oberbegriffe | Beispiel für: Regierungsbezirk |
DDC-Notation | T2--433 |
Typ | Gebietskörperschaft, Verwaltungseinheit (gik); Verwaltungseinheit (giv) |
